The RV Winterize-By Calendar: in a typical US city, winterize by October 17
We matched 320 of the biggest RV storage cities in our directory to their nearest NOAA weather station and read the 1991-2020 freeze normals. Our winterize-by date is the day by which there is only a 10% chance of a 32°F freeze, so you beat the first frost in nine years out of ten. In the median city it is October 17, two weeks before the median first freeze on October 31.
By the RV Storage Rates research desk · Published October 25, 2026
Key findings
- October 17 is the median winterize-by date across the 295 cities that freeze in most winters. Their median first freeze is October 31.
- The safe date is about two weeks before the median freeze. In the typical city the 10% date comes 14 days before the 50% date; the gap ranges from 10 to 31 days.
- 61 cities should winterize in August or September, led by Kalispell, MT (Aug 26), Soldotna, AK (Aug 29) and Bend, OR (Sep 3).
- 150 cities fall in October and 75 in November. Denver's date is Sep 25, Chicago's Oct 20, Dallas's Nov 10 and Houston's Nov 17.
- 25 cities rarely or never freeze, including Miami, Los Angeles, San Diego, Honolulu and Phoenix. Some still see a frost in a cold year.
When to winterize, city by city
A frozen water line can crack fittings, a water pump or a water heater tank. The safest time to winterize is before the first freeze, but the first freeze moves around from year to year. NOAA's climate normals give the date by which a first fall freeze has a 10%, 50% or 90% chance of having happened. We use the 10% date as the winterize-by date: if you are done by then, nine years in ten you beat the first 32°F night.
The biggest group lands in October: 75 cities between October 1 and 15 and 75 more between October 16 and 31. The northern Rockies, the high desert, the northern Plains and Alaska come first, in late August and September. The Gulf Coast, Florida and the low deserts of Arizona and Nevada come last, in late November and December, if they freeze at all.
The earliest first freeze in each state
In 20 states at least one of the cities we checked reaches its median first freeze by October 15, and 20 more reach it in the second half of October. Only Arizona and Hawaii have no city with a median freeze before December; in Arizona that reflects the low-desert cities where most storage is, not the high country around Flagstaff.
The full calendar
| Kalispell | Montana | Aug 26 | Sep 10 | Sep 27 | May 31 | KALISPELL GLACIER AP (8.3 mi) |
| Soldotna | Alaska | Aug 29 | Sep 12 | Sep 25 | May 24 | KENAI AP (7.5 mi) |
| Bend | Oregon | Sep 3 | Sep 20 | Oct 4 | Jun 6 | BEND (2.3 mi) |
| Belgrade | Montana | Sep 5 | Sep 22 | Oct 3 | May 26 | BOZEMAN MONTANA STATE UNIV (11.4 mi) |
| Casper | Wyoming | Sep 5 | Sep 22 | Oct 2 | May 26 | CASPER-NATRONA CO AP (5.2 mi) |
| Gillette | Wyoming | Sep 9 | Sep 25 | Oct 4 | May 22 | GILLETTE CAMPBELL CO AP (4.9 mi) |
| Williston | North Dakota | Sep 9 | Sep 21 | Sep 28 | May 21 | WILLISTON SLOULIN FLD (1.3 mi) |
| Wasilla | Alaska | Sep 11 | Sep 25 | Oct 3 | May 6 | PALMER AP (12.0 mi) |
| Palmer | Alaska | Sep 11 | Sep 25 | Oct 3 | May 6 | PALMER AP (4.3 mi) |
| Riverton | Wyoming | Sep 11 | Sep 24 | Oct 4 | May 12 | RIVERTON (0.8 mi) |
| Missoula | Montana | Sep 12 | Sep 26 | Oct 6 | May 16 | MISSOULA INTL AP (1.2 mi) |
| Eagle River | Alaska | Sep 12 | Sep 26 | Oct 7 | May 9 | EAGLE RVR GAKONA CIRCLE (1.0 mi) |
| Rock Springs | Wyoming | Sep 14 | Sep 28 | Oct 5 | May 22 | ROCK SPRINGS AP (9.1 mi) |
| Bismarck | North Dakota | Sep 15 | Sep 27 | Oct 5 | May 14 | BISMARCK (5.3 mi) |
| Helena | Montana | Sep 17 | Sep 30 | Oct 7 | May 9 | HELENA AP ASOS (2.1 mi) |
| Idaho Falls | Idaho | Sep 17 | Oct 1 | Oct 13 | May 9 | IDAHO FALLS - KIFI (0.4 mi) |
| Cedar City | Utah | Sep 17 | Sep 29 | Oct 9 | May 21 | CEDAR CITY AP (1.6 mi) |
| Mitchell | South Dakota | Sep 17 | Sep 29 | Oct 7 | May 8 | ALEXANDRIA (12.8 mi) |
| Anchorage | Alaska | Sep 18 | Oct 1 | Oct 10 | May 5 | ANCHORAGE TED STEVENS INTL AP (5.4 mi) |
| Cheyenne | Wyoming | Sep 18 | Oct 1 | Oct 11 | May 12 | CHEYENNE (2.5 mi) |
| Fargo | North Dakota | Sep 18 | Sep 30 | Oct 10 | May 10 | FARGO HECTOR INTL AP (4.1 mi) |
| Moorhead | Minnesota | Sep 18 | Sep 30 | Oct 10 | May 10 | FARGO HECTOR INTL AP (5.4 mi) |
| Minot | North Dakota | Sep 19 | Oct 1 | Oct 10 | May 10 | MINOT INTL AP (1.3 mi) |
| Pownal | Vermont | Sep 19 | Oct 2 | Oct 14 | May 11 | BENNINGTON MORSE STATE AP (7.1 mi) |
| Grand Forks | North Dakota | Sep 20 | Oct 1 | Oct 12 | May 10 | GRAND FORKS UNIV (NWS) (2.2 mi) |
| Rapid City | South Dakota | Sep 20 | Oct 5 | Oct 15 | May 10 | RAPID CITY 4NW (4.5 mi) |
| Longmont | Colorado | Sep 21 | Oct 5 | Oct 15 | May 6 | BOULDER (14.5 mi) |
| Manchester | New Hampshire | Sep 21 | Oct 3 | Oct 13 | May 8 | CONCORD ASOS (16.7 mi) |
| Concord | New Hampshire | Sep 21 | Oct 3 | Oct 13 | May 8 | CONCORD ASOS (0.5 mi) |
| Hillsborough | New Hampshire | Sep 21 | Oct 3 | Oct 13 | May 8 | CONCORD ASOS (20.5 mi) |
| Appleton | Wisconsin | Sep 22 | Oct 6 | Oct 18 | May 4 | NEW LONDON (16.1 mi) |
| Rochester | Minnesota | Sep 22 | Oct 6 | Oct 17 | Apr 30 | ROCHESTER INTL AP (9.0 mi) |
| Sioux Falls | South Dakota | Sep 23 | Oct 6 | Oct 17 | May 1 | SIOUX FALLS (3.5 mi) |
| Tea | South Dakota | Sep 23 | Oct 6 | Oct 17 | May 1 | SIOUX FALLS (9.5 mi) |
| Harrisburg | South Dakota | Sep 23 | Oct 6 | Oct 17 | May 1 | SIOUX FALLS (9.9 mi) |
| Bangor | Maine | Sep 23 | Oct 4 | Oct 17 | May 4 | BANGOR INTL AP (0.4 mi) |
| Carson City | Nevada | Sep 24 | Oct 6 | Oct 18 | May 4 | CARSON CITY (5.1 mi) |
| Loveland | Colorado | Sep 24 | Oct 7 | Oct 17 | May 2 | FT COLLINS (11.9 mi) |
| Farmington | New Mexico | Sep 24 | Oct 6 | Oct 15 | May 12 | AZTEC RUINS NM (11.7 mi) |
| Green Bay | Wisconsin | Sep 24 | Oct 9 | Oct 24 | Apr 30 | GREEN BAY (5.5 mi) |
| Fort Collins | Colorado | Sep 24 | Oct 7 | Oct 17 | May 2 | FT COLLINS (1.5 mi) |
| Denver | Colorado | Sep 25 | Oct 8 | Oct 18 | May 4 | DENVER-STAPLETON (5.2 mi) |
| Aurora | Colorado | Sep 25 | Oct 8 | Oct 18 | May 4 | DENVER-STAPLETON (6.2 mi) |
| Santa Fe | New Mexico | Sep 25 | Oct 6 | Oct 16 | May 14 | SANTA FE 2 (2.9 mi) |
| Littleton | Colorado | Sep 25 | Oct 8 | Oct 18 | May 4 | DENVER-STAPLETON (15.9 mi) |
| Colorado Springs | Colorado | Sep 26 | Oct 8 | Oct 16 | May 3 | COLORADO SPRINGS MUNI AP (5.5 mi) |
| Billings | Montana | Sep 26 | Oct 7 | Oct 16 | May 4 | BILLINGS INTL AP (1.6 mi) |
| Madison | Wisconsin | Sep 26 | Oct 10 | Oct 22 | May 1 | MADISON DANE CO RGNL AP (6.0 mi) |
| Berwick | Maine | Sep 27 | Oct 10 | Oct 23 | May 3 | DURHAM 2 N (10.2 mi) |
| Olympia | Washington | Sep 28 | Oct 14 | Nov 1 | Apr 29 | OLYMPIA AP (4.0 mi) |
| Spokane Valley | Washington | Sep 29 | Oct 12 | Oct 23 | Apr 26 | SPOKANE INTL AP (15.1 mi) |
| Lincoln | Nebraska | Sep 29 | Oct 13 | Oct 22 | Apr 24 | LINCOLN AP (4.5 mi) |
| Fremont | Nebraska | Sep 29 | Oct 15 | Oct 24 | Apr 23 | FREMONT (1.8 mi) |
| Kearney | Nebraska | Sep 29 | Oct 12 | Oct 21 | Apr 26 | MINDEN (13.8 mi) |
| Nampa | Idaho | Sep 29 | Oct 13 | Oct 25 | Apr 29 | NAMPA SUGAR FACTORY (1.2 mi) |
| Meridian | Idaho | Sep 29 | Oct 13 | Oct 25 | Apr 29 | NAMPA SUGAR FACTORY (8.2 mi) |
| Woonsocket | Rhode Island | Sep 29 | Oct 9 | Oct 22 | Apr 30 | WEST MEDWAY (9.1 mi) |
| Spokane | Washington | Sep 29 | Oct 12 | Oct 23 | Apr 26 | SPOKANE INTL AP (5.8 mi) |
| Nashua | New Hampshire | Sep 30 | Oct 12 | Oct 24 | Apr 30 | NASHUA 2 NNW (2.4 mi) |
| Merrimack | New Hampshire | Sep 30 | Oct 12 | Oct 24 | Apr 30 | NASHUA 2 NNW (3.4 mi) |
| Augusta | Maine | Sep 30 | Oct 11 | Oct 25 | May 1 | GARDINER (6.3 mi) |
| Vancouver | Washington | Oct 1 | Oct 18 | Nov 4 | Apr 26 | VANCOUVER 4 NNE (3.3 mi) |
| Minneapolis | Minnesota | Oct 1 | Oct 18 | Oct 29 | Apr 23 | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL AP (7.3 mi) |
| St Paul | Minnesota | Oct 1 | Oct 18 | Oct 29 | Apr 23 | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL AP (5.5 mi) |
| Bloomington | Minnesota | Oct 1 | Oct 18 | Oct 29 | Apr 23 | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL AP (4.5 mi) |
| Wilder | Vermont | Oct 1 | Oct 13 | Oct 24 | May 1 | HANOVER (2.1 mi) |
| Rockford | Illinois | Oct 2 | Oct 17 | Oct 28 | Apr 24 | ROCKFORD GTR ROCKFORD AP (4.1 mi) |
| Omaha | Nebraska | Oct 2 | Oct 18 | Oct 26 | Apr 16 | OMAHA #1 (8.7 mi) |
| Milwaukee | Wisconsin | Oct 2 | Oct 18 | Oct 30 | Apr 26 | MT MARY COLLEGE (3.4 mi) |
| Muskegon | Michigan | Oct 2 | Oct 19 | Nov 2 | Apr 30 | MUSKEGON CO AP (4.3 mi) |
| Saco | Maine | Oct 2 | Oct 15 | Oct 27 | Apr 26 | PORTLAND JETPORT (10.7 mi) |
| South Burlington | Vermont | Oct 2 | Oct 15 | Oct 28 | Apr 29 | BURLINGTON INTL AP (3.2 mi) |
| Williston | Vermont | Oct 2 | Oct 15 | Oct 28 | Apr 29 | BURLINGTON INTL AP (1.5 mi) |
| Schenectady | New York | Oct 3 | Oct 15 | Oct 28 | Apr 27 | ALBANY INTL AP (9.7 mi) |
| Manchester | Connecticut | Oct 3 | Oct 16 | Oct 29 | Apr 21 | HARTFORD-BRADLEY INTL AP (12.1 mi) |
| Springfield | Massachusetts | Oct 3 | Oct 16 | Oct 29 | Apr 21 | HARTFORD-BRADLEY INTL AP (14.9 mi) |
| Grand Junction | Colorado | Oct 3 | Oct 16 | Oct 27 | Apr 28 | GRAND JUNCTION WALKER FLD (4.3 mi) |
| Terre Haute | Indiana | Oct 4 | Oct 19 | Oct 30 | Apr 15 | TERRE HAUTE INDIANA STATE (1.8 mi) |
| Post Falls | Idaho | Oct 4 | Oct 18 | Nov 1 | Apr 22 | COEUR D'ALENE (8.9 mi) |
| Neenah | Wisconsin | Oct 4 | Oct 20 | Oct 31 | Apr 24 | OSHKOSH (10.9 mi) |
| Grand Rapids | Michigan | Oct 4 | Oct 20 | Nov 2 | Apr 29 | GRAND RAPIDS (6.5 mi) |
| Holland | Michigan | Oct 4 | Oct 21 | Nov 3 | Apr 28 | HOLLAND TULIP CITY AP (3.5 mi) |
| Davenport | Iowa | Oct 4 | Oct 18 | Oct 27 | Apr 24 | MOLINE QUAD CITY INTL AP (9.1 mi) |
| Des Moines | Iowa | Oct 4 | Oct 20 | Oct 30 | Apr 18 | DES MOINES INTL AP (6.4 mi) |
| Ankeny | Iowa | Oct 4 | Oct 20 | Oct 30 | Apr 18 | DES MOINES INTL AP (12.5 mi) |
| Grimes | Iowa | Oct 4 | Oct 20 | Oct 30 | Apr 18 | DES MOINES INTL AP (10.6 mi) |
| Trenton | New Jersey | Oct 4 | Oct 16 | Oct 28 | Apr 25 | HIGHTSTOWN 2 W (8.2 mi) |
| Waterbury | Connecticut | Oct 4 | Oct 16 | Oct 30 | Apr 26 | MERIDEN MARKHAM MUNI AP (10.0 mi) |
| Taunton | Massachusetts | Oct 4 | Oct 19 | Nov 1 | Apr 22 | TAUNTON (2.9 mi) |
| Milton | Vermont | Oct 4 | Oct 20 | Nov 1 | Apr 28 | S HERO (8.6 mi) |
| Springfield | Illinois | Oct 5 | Oct 20 | Oct 30 | Apr 14 | SPRINGFIELD ABRAHAM LINCOLN CA (6.5 mi) |
| Hamilton | Ohio | Oct 5 | Oct 18 | Oct 27 | Apr 22 | HAMILTON BUTLER CO RGNL AP (2.0 mi) |
| York | Pennsylvania | Oct 5 | Oct 19 | Oct 31 | Apr 26 | YORK 3 SSW PUMP STN (4.0 mi) |
| Boise | Idaho | Oct 5 | Oct 21 | Oct 31 | Apr 24 | BOISE AIR TERMINAL (1.8 mi) |
| Waterford Township | Michigan | Oct 5 | Oct 20 | Nov 1 | Apr 29 | PONTIAC OAKLAND CO INTL AP (1.0 mi) |
| Danbury | Connecticut | Oct 5 | Oct 20 | Nov 1 | Apr 20 | DANBURY (1.0 mi) |
| Bellevue | Nebraska | Oct 6 | Oct 21 | Oct 30 | Apr 18 | OMAHA EPPLEY AIRFIELD (11.2 mi) |
| Eugene | Oregon | Oct 6 | Oct 23 | Nov 11 | Apr 11 | EUGENE-MAHLON SWEET FLD (6.2 mi) |
| Council Bluffs | Iowa | Oct 6 | Oct 21 | Oct 30 | Apr 18 | OMAHA EPPLEY AIRFIELD (5.5 mi) |
| Ellsworth | Maine | Oct 6 | Oct 22 | Nov 2 | Apr 27 | ACADIA NP (16.4 mi) |
| Anderson | Indiana | Oct 7 | Oct 23 | Nov 3 | Apr 19 | ANDERSON 1 N (2.5 mi) |
| Warren | Michigan | Oct 7 | Oct 24 | Nov 3 | Apr 30 | MT CLEMENS ANG BASE (13.8 mi) |
| Ogden | Utah | Oct 7 | Oct 22 | Nov 2 | Apr 22 | OGDEN HINKLEY AP (1.2 mi) |
| Martinsburg | West Virginia | Oct 7 | Oct 22 | Nov 1 | Apr 20 | MARTINSBURG E W VIRGINIA RGNL (4.0 mi) |
| Fort Wayne | Indiana | Oct 8 | Oct 21 | Nov 1 | Apr 24 | FT WAYNE INTL AP (7.8 mi) |
| Topeka | Kansas | Oct 8 | Oct 23 | Nov 1 | Apr 12 | TOPEKA ASOS (3.8 mi) |
| Rochester | New York | Oct 8 | Oct 25 | Nov 6 | Apr 24 | ROCHESTER GTR INTL (4.7 mi) |
| Toms River | New Jersey | Oct 8 | Oct 20 | Nov 1 | Apr 23 | TOMS RIVER (1.4 mi) |
| Norwalk | Connecticut | Oct 8 | Oct 23 | Nov 2 | Apr 17 | STAMFORD 5 N (6.7 mi) |
| Bloomington | Illinois | Oct 9 | Oct 20 | Oct 30 | Apr 21 | BLOOMINGTON 5W (5.6 mi) |
| Marion | Illinois | Oct 9 | Oct 22 | Nov 2 | Apr 6 | DU QUOIN 4 SE (22.4 mi) |
| Kansas City | Kansas | Oct 9 | Oct 24 | Nov 1 | Apr 13 | KANSAS CITY INTL AP (12.7 mi) |
| Pittsburgh | Pennsylvania | Oct 9 | Oct 23 | Nov 4 | Apr 23 | PITTSBURGH ASOS (14.5 mi) |
| Salina | Kansas | Oct 10 | Oct 23 | Nov 1 | Apr 18 | SALINA MUNI AP (2.3 mi) |
| Buffalo | New York | Oct 10 | Oct 26 | Nov 6 | Apr 24 | BUFFALO (5.8 mi) |
| Reno | Nevada | Oct 11 | Oct 23 | Nov 2 | Apr 20 | RENO AP (1.7 mi) |
| Kansas City | Missouri | Oct 11 | Oct 26 | Nov 3 | Apr 13 | LEES SUMMIT REED WR (15.6 mi) |
| Morgantown | West Virginia | Oct 11 | Oct 24 | Nov 4 | Apr 23 | MORGANTOWN MUNI AP (1.5 mi) |
| Cincinnati | Ohio | Oct 12 | Oct 25 | Nov 3 | Apr 18 | CINCINNATI/NORTHERN KENTUCKY I (12.7 mi) |
| Indianapolis | Indiana | Oct 13 | Oct 26 | Nov 5 | Apr 15 | INDIANAPOLIS (10.1 mi) |
| Tacoma | Washington | Oct 13 | Oct 30 | Nov 14 | Apr 11 | MCMILLIN RSVR (10.0 mi) |
| Puyallup | Washington | Oct 13 | Oct 30 | Nov 14 | Apr 11 | MCMILLIN RSVR (1.8 mi) |
| Olathe | Kansas | Oct 13 | Oct 29 | Nov 6 | Apr 10 | OLATHE 3E (3.0 mi) |
| Egg Harbor Township | New Jersey | Oct 13 | Oct 29 | Nov 8 | Apr 18 | ATLANTIC CITY INTL AP (2.6 mi) |
| Huntington | West Virginia | Oct 13 | Oct 26 | Nov 5 | Apr 14 | HUNTINGTON TRI-STATE AP (10.8 mi) |
| Mooresville | North Carolina | Oct 13 | Oct 25 | Nov 3 | Apr 16 | STATESVILLE 2 NNE (14.7 mi) |
| Edmond | Oklahoma | Oct 14 | Oct 28 | Nov 5 | Apr 10 | GUTHRIE 5S (12.6 mi) |
| Columbus | Ohio | Oct 14 | Oct 27 | Nov 6 | Apr 18 | JOHN GLENN INTL AP (6.5 mi) |
| Reading | Pennsylvania | Oct 14 | Oct 31 | Nov 11 | Apr 10 | READING 4 NNW (5.8 mi) |
| Medford | Oregon | Oct 14 | Oct 29 | Nov 13 | Apr 8 | MEDFORD INTL AP (2.6 mi) |
| Springfield | Missouri | Oct 14 | Oct 27 | Nov 4 | Apr 9 | SPRINGFIELD (4.7 mi) |
| Amarillo | Texas | Oct 14 | Oct 27 | Nov 5 | Apr 13 | AMARILLO (12.7 mi) |
| Murfreesboro | Tennessee | Oct 15 | Oct 27 | Nov 7 | Apr 9 | MURFREESBORO 5 N (5.4 mi) |
| Paducah | Kentucky | Oct 15 | Oct 28 | Nov 7 | Apr 5 | PADUCAH (7.5 mi) |
| Wichita | Kansas | Oct 15 | Oct 29 | Nov 6 | Apr 11 | WICHITA (5.3 mi) |
| Frankford | Delaware | Oct 15 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 10 | SALISBURY-WICOMICO RGNL AP (21.6 mi) |
| Lexington | Kentucky | Oct 16 | Oct 28 | Nov 6 | Apr 13 | LEXINGTON BLUEGRASS AP (5.0 mi) |
| Dayton | Ohio | Oct 16 | Oct 28 | Nov 6 | Apr 16 | DAYTON INTL AP (8.5 mi) |
| Salem | Oregon | Oct 16 | Nov 1 | Nov 22 | Apr 3 | SALEM AP (MCNARY FIELD) (2.9 mi) |
| Rockville | Maryland | Oct 16 | Nov 1 | Nov 11 | Apr 10 | BELTSVILLE (12.5 mi) |
| Parkersburg | West Virginia | Oct 16 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 14 | PARKERSBURG (2.0 mi) |
| Providence | Rhode Island | Oct 16 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 11 | PROVIDENCE (6.4 mi) |
| Cranston | Rhode Island | Oct 16 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 11 | PROVIDENCE (3.6 mi) |
| Warwick | Rhode Island | Oct 16 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 11 | PROVIDENCE (0.6 mi) |
| Johnston | Rhode Island | Oct 16 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 11 | PROVIDENCE (6.9 mi) |
| Evansville | Indiana | Oct 17 | Oct 29 | Nov 8 | Apr 4 | EVANSVILLE RGNL AP (3.8 mi) |
| Somerset | Kentucky | Oct 17 | Oct 30 | Nov 9 | Apr 5 | SOMERSET 2 N (2.5 mi) |
| Owensboro | Kentucky | Oct 17 | Oct 29 | Nov 8 | Apr 4 | HENDERSON 8 SSW (28.6 mi) |
| Rogers | Arkansas | Oct 17 | Oct 31 | Nov 9 | Apr 4 | FAYETTEVILLE EXP STN (16.3 mi) |
| Springdale | Arkansas | Oct 17 | Oct 31 | Nov 9 | Apr 4 | FAYETTEVILLE EXP STN (5.5 mi) |
| Glen Burnie | Maryland | Oct 17 | Oct 31 | Nov 10 | Apr 10 | BALTIMORE-WASHINGTON INTL AP (3.6 mi) |
| Salt Lake City | Utah | Oct 17 | Oct 31 | Nov 10 | Apr 8 | SALT LAKE CITY INTL AP (4.3 mi) |
| Nitro | West Virginia | Oct 17 | Oct 30 | Nov 8 | Apr 18 | WINFIELD LOCKS (8.7 mi) |
| Harrisburg | Pennsylvania | Oct 18 | Nov 2 | Nov 14 | Apr 9 | MIDDLETOWN HARRISBURG INTL AP (8.8 mi) |
| Joplin | Missouri | Oct 18 | Oct 31 | Nov 8 | Apr 7 | NEOSHO (16.6 mi) |
| Fredericksburg | Virginia | Oct 19 | Nov 1 | Nov 11 | Apr 6 | FREDERICKSBURG SEWAGE (3.0 mi) |
| Wilmington | Delaware | Oct 19 | Nov 1 | Nov 14 | Apr 7 | WILMINGTON NEW CASTLE CO AP (4.1 mi) |
| New Castle | Delaware | Oct 19 | Nov 1 | Nov 14 | Apr 7 | WILMINGTON NEW CASTLE CO AP (0.8 mi) |
| Lubbock | Texas | Oct 19 | Nov 2 | Nov 11 | Apr 4 | LUBBOCK (11.1 mi) |
| Tulsa | Oklahoma | Oct 20 | Nov 4 | Nov 13 | Mar 31 | TULSA INTL AP (5.5 mi) |
| Broken Arrow | Oklahoma | Oct 20 | Nov 4 | Nov 13 | Mar 31 | TULSA INTL AP (12.3 mi) |
| Clarksville | Tennessee | Oct 20 | Nov 1 | Nov 11 | Apr 3 | CLARKSVILLE WWTP (3.4 mi) |
| Chicago | Illinois | Oct 20 | Oct 31 | Nov 11 | Apr 11 | CHICAGO MIDWAY AP (6.8 mi) |
| Conway | Arkansas | Oct 20 | Nov 2 | Nov 11 | Apr 2 | CONWAY (3.5 mi) |
| Oklahoma City | Oklahoma | Oct 21 | Nov 2 | Nov 11 | Apr 4 | OKLAHOMA CY WILL ROGERS WORLD (8.2 mi) |
| Lawton | Oklahoma | Oct 21 | Nov 7 | Nov 16 | Mar 26 | LAWTON (2.0 mi) |
| Knoxville | Tennessee | Oct 21 | Nov 2 | Nov 13 | Apr 1 | KNOXVILLE AP (11.7 mi) |
| Albuquerque | New Mexico | Oct 21 | Nov 3 | Nov 15 | Apr 6 | ALBUQUERQUE INTL AP (5.2 mi) |
| Rio Rancho | New Mexico | Oct 21 | Nov 3 | Nov 15 | Apr 6 | ALBUQUERQUE INTL AP (15.5 mi) |
| Cleveland | Ohio | Oct 21 | Nov 3 | Nov 13 | Apr 20 | CLEVELAND (5.4 mi) |
| Nashville | Tennessee | Oct 22 | Nov 3 | Nov 15 | Mar 31 | NASHVILLE INTL AP (3.3 mi) |
| Charlotte | North Carolina | Oct 22 | Nov 3 | Nov 14 | Mar 30 | CHARLOTTE DOUGLAS AP (6.5 mi) |
| Raleigh | North Carolina | Oct 23 | Nov 4 | Nov 16 | Mar 31 | RALEIGH AP (11.8 mi) |
| Richmond | Virginia | Oct 23 | Nov 4 | Nov 15 | Apr 3 | RICHMOND INTL AP (9.7 mi) |
| Cumming | Georgia | Oct 23 | Nov 4 | Nov 15 | Apr 4 | CUMMING 2N (0.7 mi) |
| St. Louis | Missouri | Oct 23 | Nov 4 | Nov 13 | Apr 2 | ST LOUIS LAMBERT INTL AP (10.2 mi) |
| St Charles | Missouri | Oct 23 | Nov 4 | Nov 13 | Apr 2 | ST LOUIS LAMBERT INTL AP (8.7 mi) |
| Frederick | Maryland | Oct 23 | Nov 6 | Nov 21 | Apr 2 | FREDERICK POLICE BRKS (2.2 mi) |
| Dover | Delaware | Oct 23 | Nov 4 | Nov 16 | Apr 4 | DOVER (4.7 mi) |
| Granbury | Texas | Oct 23 | Nov 8 | Nov 19 | Mar 25 | WEATHERFORD (21.7 mi) |
| Weatherford | Texas | Oct 23 | Nov 8 | Nov 19 | Mar 25 | WEATHERFORD (2.8 mi) |
| New Bedford | Massachusetts | Oct 24 | Nov 5 | Nov 16 | Apr 11 | NEW BEDFORD COOP (4.5 mi) |
| Greensboro | North Carolina | Oct 25 | Nov 5 | Nov 17 | Mar 30 | GREENSBORO AP (5.8 mi) |
| Winston-Salem | North Carolina | Oct 25 | Nov 5 | Nov 17 | Mar 30 | GREENSBORO AP (19.4 mi) |
| Hamden | Connecticut | Oct 25 | Nov 6 | Nov 19 | Apr 5 | IGOR I SIKORSKY MEM AP (17.1 mi) |
| Wichita Falls | Texas | Oct 25 | Nov 9 | Nov 18 | Mar 26 | WICHITA FALLS MUNI AP (7.7 mi) |
| Greenville | South Carolina | Oct 26 | Nov 7 | Nov 20 | Mar 28 | GREER (9.2 mi) |
| Spartanburg | South Carolina | Oct 26 | Nov 7 | Nov 20 | Mar 28 | GREER (14.3 mi) |
| Hot Springs | Arkansas | Oct 26 | Nov 9 | Nov 21 | Mar 24 | HOT SPRINGS ASOS (1.2 mi) |
| Huntsville | Alabama | Oct 27 | Nov 8 | Nov 20 | Mar 24 | HUNTSVILLE INTNL AP (13.5 mi) |
| Madison | Alabama | Oct 27 | Nov 8 | Nov 20 | Mar 24 | HUNTSVILLE INTNL AP (3.7 mi) |
| Marietta | Georgia | Oct 27 | Nov 7 | Nov 19 | Mar 27 | MABLETON 1 N (8.8 mi) |
| Laurel | Maryland | Oct 27 | Nov 9 | Nov 21 | Apr 5 | LAUREL 3 W (2.5 mi) |
| St. George | Utah | Oct 27 | Nov 10 | Nov 20 | Mar 14 | ST GEORGE (2.6 mi) |
| Hurricane | Utah | Oct 27 | Nov 10 | Nov 20 | Mar 14 | ST GEORGE (13.3 mi) |
| Delmar | Delaware | Oct 27 | Nov 7 | Nov 21 | Apr 3 | SALISBURY (6.8 mi) |
| McKinney | Texas | Oct 27 | Nov 15 | Nov 30 | Mar 17 | MCKINNEY MUNI AP (5.5 mi) |
| Chattanooga | Tennessee | Oct 27 | Nov 9 | Nov 22 | Mar 24 | CHATTANOOGA AP (0.7 mi) |
| Louisville | Kentucky | Oct 28 | Nov 7 | Nov 17 | Mar 31 | LOUISVILLE INTL AP (2.7 mi) |
| Jersey City | New Jersey | Oct 28 | Nov 10 | Nov 22 | Apr 2 | NEWARK LIBERTY INTL AP (6.2 mi) |
| Summerville | South Carolina | Oct 29 | Nov 12 | Nov 29 | Mar 22 | SUMMERVILLE 4W (3.9 mi) |
| Portland | Oregon | Oct 29 | Nov 19 | Dec 5 | Mar 13 | PORTLAND INTL AP (4.3 mi) |
| Malden | Massachusetts | Oct 29 | Nov 9 | Nov 21 | Apr 4 | BOSTON (5.3 mi) |
| Boston | Massachusetts | Oct 29 | Nov 9 | Nov 21 | Apr 4 | BOSTON (3.8 mi) |
| Las Cruces | New Mexico | Oct 30 | Nov 13 | Nov 24 | Mar 12 | STATE UNIV (1.9 mi) |
| Birmingham | Alabama | Oct 30 | Nov 11 | Nov 24 | Mar 21 | BIRMINGHAM AP (4.9 mi) |
| Philadelphia | Pennsylvania | Oct 30 | Nov 10 | Nov 23 | Apr 2 | PHILA INTL AP (11.6 mi) |
| Lancaster | California | Oct 30 | Nov 15 | Nov 27 | Mar 18 | PALMDALE AP (4.5 mi) |
| Buford | Georgia | Oct 31 | Nov 12 | Nov 26 | Mar 27 | GAINESVILLE (13.6 mi) |
| Little Rock | Arkansas | Oct 31 | Nov 16 | Nov 27 | Mar 16 | LITTLE ROCK (9.5 mi) |
| Pearl | Mississippi | Oct 31 | Nov 14 | Nov 28 | Mar 14 | JACKSON INTL AP (3.3 mi) |
| Midland | Texas | Nov 1 | Nov 14 | Nov 24 | Mar 18 | MIDLAND ODESSA (6.0 mi) |
| Wylie | Texas | Nov 1 | Nov 19 | Dec 1 | Mar 10 | LAVON DAM (4.0 mi) |
| Odessa | Texas | Nov 1 | Nov 14 | Nov 24 | Mar 18 | MIDLAND ODESSA (10.5 mi) |
